Treasury Auction Schedule
| Feb. 25 | Feb. 26 | Feb. 27 | Feb. 28 | Feb. 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann: | 4-wk bill 2-yr note 5-yr note |
Ann: | 3/6-mo bills |
||||||
| Auc: | 3/6-mo bills |
Auc: | 4-wk bills |
Auc: | 2-yr note | Auc: | 5-yr note | ||
| Settle: | Weekly bills |
Settle: | 2-yr note 5-yr note |
||||||
| Mar. 3 | Mar. 4 | Mar. 5 | Mar. 6 | Mar. 7 | |||||
| Ann: | 4-wk bill |
Ann: | 3/6-mo bills |
||||||
| Auc: | 3/6-mo bills |
Auc: | 4-wk bills |
||||||
| Settle: | Weekly bills |
||||||||
Treasury Bill &
Coupon Supply Calendars
Regular Weekly Bills
in billions of dollars;
projections in red
| Issue | Gross Offering | Net New Cash | Issue | |||||||
| Date | 4-wk | 13-wk | 26-wk | Total | 4-wk | 13-wk | 26-wk | Total | Date | |
| 3-Jan | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 56.0 | -12.0 | 4.0 | 5.0 | -3.0 | 3-Jan | |
| 10-Jan | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 52.0 | -8.0 | 3.0 | 4.0 | -1.0 | 10-Jan | |
| 17-Jan | 9.0 | 20.0 | 18.0 | 47.0 | -11.0 | 4.0 | 3.0 | -4.0 | 17-Jan | |
| 24-Jan | 15.0 | 21.0 | 19.0 | 55.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 24-Jan | |
| 31-Jan | 20.0 | 23.0 | 21.0 | 64.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 31-Jan | |
| 7-Feb | 26.0 | 23.0 | 21.0 | 70.0 | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 7-Feb | |
| 14-Feb | 27.0 | 24.0 | 22.0 | 73.0 | 18.0 | 4.0 | 5.0 | 27.0 | 14-Feb | |
| 21-Feb | 28.0 | 24.0 | 22.0 | 74.0 | 13.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 | 21-Feb | |
| 28-Feb | 30.0 | 24.0 | 22.0 | 76.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 28-Feb | |
| 6-Mar | 30.0 | 24.0 | 22.0 | 76.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 6-Mar | |
| 13-Mar | 30.0 | 22.0 | 20.0 | 72.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 13-Mar | |
| 20-Mar | 30.0 | 20.0 | 18.0 | 68.0 | 2.0 | -1.0 | 5.0 | 6.0 | 20-Mar | |
| 27-Mar | 22.0 | 18.0 | 16.0 | 56.0 | -8.0 | -2.0 | 3.0 | -7.0 | 27-Mar | |
| 3-Apr | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 45.0 | -16.0 | -4.0 | 1.0 | -19.0 | 3-Apr | |
| 10-Apr | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 40.0 | -20.0 | -4.0 | 0.0 | -24.0 | 10-Apr | |
| 17-Apr | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 38.0 | -22.0 | -5.0 | 0.0 | -27.0 | 17-Apr | |
| 24-Apr | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 38.0 | -14.0 | -6.0 | -1.0 | -21.0 | 24-Apr | |
Cash Management Bills
in billions of
dollars;projections in
red
| Announce | Auction | Settle | Mature | Length | Amount |
| 7-Feb | 13-Feb | 14-Feb | 17-Apr | 63 | 19.0 |
| 11-Feb | 14-Feb | 15-Feb | 15-Apr | 60 | 30.0 |
| 27-Feb | 28-Feb | 3-Mar | 17-Mar | 14 | 20.0 |
| 31-Mar | 2-Apr | 3-Apr | 23-Apr | 20 | 18.0 |
| 7-Apr | 9-Apr | 10-Apr | 14-Apr | 4 | 15.0 |
--- page break ---
Notes and TIPS
in billions of dollars;
projections in red
| Announce Date | Auction Date | Issue Date | Offering Amount | Maturing Amount | New Cash | Change in size from Previous Auction | ||||||
| Nov | 10-yr note | 31-Oct | 7-Nov | 15-Nov | 13.0 | 0.0 | ||||||
| 30-yr bond (r) | 31-Oct | 8-Nov | 15-Nov | 5.0 | 51.5 | -33.5 | 0.0 | |||||
| 2-yr note | 26-Nov | 28-Nov | 30-Nov | 20.0 | 0.0 | |||||||
| 5-yr note | 26-Nov | 29-Nov | 30-Nov | 13.0 | 19.2 | 13.8 | 0.0 | |||||
| Dec | 10-yr note (r) | 10-Dec | 13-Dec | 17-Dec | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | ||||
| 2-yr note | 21-Dec | 26-Dec | 31-Dec | 22.0 | 2.0 | |||||||
| 5-yr note | 21-Dec | 27-Dec | 31-Dec | 13.0 | 19.5 | 15.5 | 0.0 | |||||
| Jan | 10-yr TIPS | 7-Jan | 10-Jan | 15-Jan | 8.0 | 19.4 | -11.4 | 0.0 | ||||
| 20-yr TIPS | 17-Jan | 24-Jan | 31-Jan | 8.0 | 0.0 | |||||||
| 2-yr note | 24-Jan | 28-Jan | 31-Jan | 24.0 | 2.0 | |||||||
| 5-yr note | 24-Jan | 29-Jan | 31-Jan | 14.0 | 21.6 | 24.4 | 1.0 | |||||
| Feb | 10-yr note | 30-Jan | 6-Feb | 15-Feb | 13.0 | 0.0 | ||||||
| 30-yr bond | 30-Jan | 7-Feb | 15-Feb | 9.0 | 54.5 | -32.5 | 0.0 | |||||
| 2-yr note | 25-Feb | 27-Feb | 29-Feb | 26.0 | 2.0 | |||||||
| 5-yr note | 25-Feb | 28-Feb | 29-Feb | 16.0 | 21.8 | 20.2 | 2.0 | |||||
| Mar | 10-yr note (r) | 10-Mar | 13-Mar | 17-Mar | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | ||||
| 2-yr note | 24-Mar | 26-Mar | 31-Mar | 27.0 | 1.0 | |||||||
| 5-yr note | 24-Mar | 27-Mar | 31-Mar | 17.0 | 20.3 | 23.7 | 1.0 | |||||
| Apr | 10-yr TIPS (r) | 7-Apr | 10-Apr | 15-Apr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | ||||
| 5-yr TIPS | 17-Apr | 22-Apr | 30-Apr | 8.0 | 0.0 | |||||||
| 2-yr note | 21-Apr | 23-Apr | 30-Apr | 27.0 | 0.0 | |||||||
| 5-yr note | 21-Apr | 24-Apr | 30-Apr | 17.0 | 21.6 | 30.4 | 0.0 | |||||
| May | 10-yr note | 30-Apr | 7-May | 15-May | 14.0 | 1.0 | ||||||
| 30-yr bond (r) | 30-Apr | 8-May | 15-May | 6.0 | 74.0 | -54.0 | 1.0 | |||||
| 2-yr note | 22-May | 28-May | 2-Jun | 28.0 | 1.0 | |||||||
| 5-yr note | 22-May | 29-May | 2-Jun | 18.0 | 22.0 | 24.0 | 1.0 | |||||
| Jun | 10-yr note (r) | 9-Jun | 12-Jun | 16-Jun | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | ||||
| 2-yr note | 19-Jun | 24-Jun | 30-Jun | 29.0 | 1.0 | |||||||
| 5-yr note | 19-Jun | 26-Jun | 30-Jun | 19.0 | 21.1 | 26.9 | 1.0 | |||||
| Jul | 10-yr TIPS | 7-Jul | 10-Jul | 15-Jul | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | ||||
| 20-yr TIPS (r) | 17-Jul | 22-Jul | 31-Jul | 6.0 | 0.0 | |||||||
| 2-yr note | 21-Jul | 23-Jul | 31-Jul | 29.0 | 0.0 | |||||||
| 5-yr note | 21-Jul | 24-Jul | 31-Jul | 19.0 | 20.0 | 34.0 | 0.0 | |||||
*The "change in size from previous auction" refers to the change from the previous new issue; for reopenings, it refers to the change in size from the previous reopening in that maturity.
For the Agency Bellwether Coupon Offering Schedule, please click here.
--- page break ---
Combined Debt Service Cash Flow
+ is a payment to Treasury; - is a payment to Market; projections in red
| Date | Type | Gross Issue | Net Borrowing | Interest / Discount* | Net Debt Service Payment | Monthly Total Net Debt Svc | |||||||
| 15-Feb | CMB | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | ||||||||
| 15-Feb | Coupons | 22.0 | -32.5 | -22.1 | -54.6 | ||||||||
| 21-Feb | Bills | 74.0 | 22.0 | -0.6 | 21.4 | ||||||||
| 28-Feb | Bills | 76.0 | 15.0 | -0.6 | 14.4 | ||||||||
| 29-Feb | Coupons | 42.0 | 20.2 | -2.9 | 17.3 | 89.7 | |||||||
| 3-Mar | CMB | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | ||||||||
| 6-Mar | Bills | 76.0 | 12.0 | -0.6 | 11.4 | ||||||||
| 13-Mar | Bills | 72.0 | 9.0 | -0.6 | 8.4 | ||||||||
| 17-Mar | CMB | -20.0 | -20.0 | 0.0 | -20.0 | ||||||||
| 17-Mar | Coupons | 8.0 | 8.0 | -1.2 | 6.8 | ||||||||
| 20-Mar | Bills | 68.0 | 6.0 | -0.6 | 5.5 | ||||||||
| 27-Mar | Bills | 56.0 | -7.0 | -0.5 | -7.5 | ||||||||
| 31-Mar | Coupons | 44.0 | 23.7 | -2.9 | 20.8 | 25.4 | |||||||
| 3-Apr | CMB | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | ||||||||
| 3-Apr | Bills | 45.0 | -19.0 | -0.5 | -19.5 | ||||||||
| 10-Apr | Bills | 40.0 | -24.0 | -0.4 | -24.4 | ||||||||
| 10-Apr | CMB | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | ||||||||
| 14-Apr | CMB | -15.0 | -15.0 | 0.0 | -15.0 | ||||||||
| 15-Apr | CMB | -30.0 | -30.0 | 0.0 | -30.0 | ||||||||
| 15-Apr | Coupons | 6.0 | 6.0 | -2.6 | 3.4 | ||||||||
| 17-Apr | Bills | 38.0 | -27.0 | -0.4 | -27.4 | ||||||||
| 17-Apr | CMB | -19.0 | -19.0 | 0.0 | -19.0 | ||||||||
| 23-Apr | CMB | -18.0 | -18.0 | 0.0 | -18.0 | ||||||||
| 24-Apr | Bills | 38.0 | -21.0 | -0.4 | -21.4 | ||||||||
* Includes coupon interest payments excluding Fed, bill discounts, and auction premiums or discounts on reopenings.
Chart of the Week


